wiki:rieste_rieste
zurück zu: [Gemeinde Rieste]
Hausstätten- und Höfeliste Rieste
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen (Rufnamen) | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Meyer zu Rieste | (Vollerbe), Wulfert, Rolfes-Wöste in Hartlage | , 49597 Bersenbrück | Link |
2 | Möllmann | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
3 | Große Kreutzmann | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
4 | Kleine Kreutzmann | (Vollerbe), Blome, | , 49597 Bersenbrück | Link |
5 | Kehsens zur Oeveste | (Vollerbe), Greve, Schütte, | , 49597 Bersenbrück | Link |
6 | Wittefeld | (Vollerbe), Richter, | , 49597 Bersenbrück | Link |
7 | Dirk zur Oeveste | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
8 | Becker | (Vollerbe), von Bar, Möhlenkamp, | , 49597 Bersenbrück | Link |
9 | Richetring | (Vollerbe), Jürgen Richter, Heimathaus, | , 49597 Bersenbrück | Link |
10 | Lüdeke Richter | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
11 | Moltkaste | (Vollerbe), Brackel, Schwering, | , 49597 Bersenbrück | Link |
12 | Pardieck | (Vollerbe), Hasemann in Achmer, | , 49597 Bersenbrück | Link |
13 | Iding | (Vollerbe), Künsemüller in Bramsche, | , 49597 Bersenbrück | Link |
14 | Sube | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
15 | Schwering | (Vollerbe), Schwitte, | , 49597 Bersenbrück | Link |
16 | Hundewinkel | (Vollerbe), Pardieck, Altmann in Lechterke, | , 49597 Bersenbrück | Link |
17 | Vohs | (Vollerbe), Erbwohnhaus abgebrochen, teilweise an Barlage (Nr.35 wurde Nr.17), Uthmann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
18 | Bockemöhle | (Vollerbe), Möllmann in Achmer, Stientker, | , 49597 Bersenbrück | Link |
19 | Hof Holstein | (Vollerbe), Hof zerstückelt, Hausplatz an Hagedorn | , 49597 Bersenbrück | Link |
20 | Hasekamp | (Vollerbe), | , 49597 Bersenbrück | Link |
21 | Thesing | (Vollerbe), Temmelmann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
22 | Hülsmann | (Vollerbe), Hof zerstückelt, Hofstelle an Heine, | , 49597 Bersenbrück | Link |
23 | Hagedorn, | (Vollerbe), Hof zerstückelt, Beckjunker, Stermann, Hagedorn, | , 49597 Bersenbrück | Link |
24 | Grote | (Halberbe), Hof nicht mehr vorhanden (Siedlung Grothenhof), | , 49597 Bersenbrück | Link |
25 | Dierking | (Halberbe), Hofstelle an Kreuzmann, Minning aus Rulle, Wernke aus Grafeld, | , 49597 Bersenbrück | Link |
26 | Feldkamp | (Erbkötter), Hof zerstückelt, | , 49597 Bersenbrück | Link |
27 | Große Burlage | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
28 | Klankert | (Erbkötter), Hof an Enkelstroth (Nr.48), | , 49597 Bersenbrück | Link |
29 | Pahlmann | (Erbkötter), Hof an Hempe in Pente, | , 49597 Bersenbrück | Link |
30 | Beckermann | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
31 | Stockhowe | (Erbkötter), Stockhau, König, | , 49597 Bersenbrück | Link |
32 | Hüdepohl | (Erbkötter), Heese, Brandewie, | , 49597 Bersenbrück | Link |
33 | Stuckenberg | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
34 | Tobbe Stuckenberg | (Erbkötter), Mashemke, Kamphaus, | , 49597 Bersenbrück | Link |
35 | Barlage | (Erbkötter), zu Hofstelle Vohs-Uthmann (Nr.17)), Uthmann (Nr.17), | , 49597 Bersenbrück | Link |
36 | Langkamp | (Erbkötter), Langenkamp, | , 49597 Bersenbrück | Link |
37 | Bellmann | (Erbkötter), Bellmann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
38 | Uhlenkamp | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
39 | Geers im Walle | (Erbkötter), Hof an Lienesch (Nr.91), nicht mehr vorhanden | , 49597 Bersenbrück | Link |
40 | Krämer | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
41 | Dammermann | (Erbkötter), Stuckenberg, | , 49597 Bersenbrück | Link |
42 | HovestadtHof Hovestadt, an Möhlenkamp (Nr.8), nicht mehr vorhanden | (Erbkötter), an Möhlenkamp (Nr.8), Hof nicht mehr vorhanden | , 49597 Bersenbrück | Link |
43 | König | (Erbkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
44 | Arend vor der Brüggen | (Erbkötter), Hof zerstückelt, Hofstätte abgebrochen, Land an Nr. 46 Im Masche, | , 49597 Bersenbrück | Link |
45 | Wibbold | (Erbkötter), Wieboldt, | , 49597 Bersenbrück | Link |
46 | Giseken im Masche | (Erbkötter), Giseken im Masche (Im Masche), | , 49597 Bersenbrück | Link |
47 | Wallmann | (Erbkötter), Hof zerstückelt, Hofgebäude an Brockschmidt, | , 49597 Bersenbrück | Link |
48 | Enkelstroth | (Erbkötter), Kilimann | , 49597 Bersenbrück | Link |
49 | Landwehr | (Erbkötter), Kahmann, Langkamp, Wieghaus | , 49597 Bersenbrück | Link |
50 | Bockhorst | (Erbkötter), Eckelmann, Schacht, | , 49597 Bersenbrück | Link |
51 | Biest | (Erbkötter), Wittefeld, | , 49597 Bersenbrück | Link |
52 | Böning | (Viertel Markenkötter), | , 49597 Bersenbrück | Link |
53 | Ballmann | Viertel (Markenkötter), Kramer, | , 49597 Bersenbrück | Link |
54 | Heye | (Viertel Markenkötter), Hof zerstückelt, Hofstelle an Revermann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
55 | Steinfeld | (Viertel Markenkötter),an Nr, 24 Grote, Hof nicht mehr vorhanden | , 49597 Bersenbrück | Link |
56 | Kotte | Viertel (Markenkötter), Hof an Nr. 145 Albers, Hof nicht mehr vorhanden | , 49597 Bersenbrück | Link |
57 | Kuhlmann | (Viertel Markenkötter), Kuhlmann (Rieste), Müller, | , 49597 Bersenbrück | Link |
58 | Kreke | (Brinksitzer),Hof an Böning, nicht mehr vorhanden, | , 49597 Bersenbrück | Link |
59 | Görtemöller | (Brinksitzer), Freie, | , 49597 Bersenbrück | Link |
60 | Meckelnfeld | (Brinksitzer), Mecklenfeld, | , 49597 Bersenbrück | Link |
61 | Klein Burlage | (Brinksitzer), Strubbe, | , 49597 Bersenbrück | Link |
62 | Stricker | (Brinksitzer), | , 49597 Bersenbrück | Link |
63 | Knufmann | (Brinksitzer), | , 49597 Bersenbrück | Link |
64 | Dinkelmann | (Brinksitzer), Wübbold, | , 49597 Bersenbrück | Link |
65 | Brune | (Brinksitzer), Sure, Wernsing, | , 49597 Bersenbrück | Link |
66 | Quebbemann | (Brinksitzer), Uthmann, Krämer, | , 49597 Bersenbrück | Link |
67 | Mehmert | (Brinksitzer),Heine, | , 49597 Bersenbrück | Link |
68 | Winkelmann | (Brinksitzer),Hüdepohl, | , 49597 Bersenbrück | Link |
69 | Fleddermann | (Brinksitzer), | , 49597 Bersenbrück | Link |
70 | Schmidt auf der Barlage | (Brinksitzer), Revermann, Riepe | , 49597 Bersenbrück | Link |
71 | Brüggenschmidt | (Brinksitzer), Schmies, | , 49597 Bersenbrück | Link |
72 | Schagemann | (Brinksitzer), Barlage, Buschermöhle, | , 49597 Bersenbrück | Link |
73 | Rövekamp | (Brinksitzer), | , 49597 Bersenbrück | Link |
74 | Diekgeers | (Brinksitzer), Hof nicht mehr vorhanden, | , 49597 Bersenbrück | Link |
75 | Paul im Dieke | (Brinksitzer), Gerber, Thiemeyer, Berlemann, Brockschmidt | , 49597 Bersenbrück | Link |
76 | Möller | (Brinksitzer), Knufmann, Beckmann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
77 | Blankefohrt | (Brinksitzer), Thiemann, Schmidtke, | , 49597 Bersenbrück | Link |
78 | Hinter Esch | (Brinksitzer), Krämer, | , 49597 Bersenbrück | Link |
79 | zur Becke | (Brinksitzer), Krapp, | , 49597 Bersenbrück | Link |
80 | Klus | (Brinksitzer), Hof mit Nr.82 vereinigt, angekauft, | , 49597 Bersenbrück | Link |
81 | Grütner | (Brinksitzer), Hof an Nr. 40 Krämer, | , 49597 Bersenbrück | Link |
82 | Johann im Walle | (Brinksitzer), Hof an Klus (Nr.80), | , 49597 Bersenbrück | Link |
83 | Batsche | (Brinksitzer), Hof an Nr. 40 Krämer, | , 49597 Bersenbrück, | Link |
84 | Heitlage | (Brinksitzer), Hof zerstückelt, Hofstelle an Nr. 31 König, | , 49597 Bersenbrück | Link |
85 | Unland | (Brinksitzer), Schwarberg, | , 49597 Bersenbrück | Link |
86 | Wernse | (Brinksitzer), Lehmkuhl, Riesau, | , 49597 Bersenbrück | Link |
87 | Mügge | (Brinksitzer), Speckjohann, Gieseke, | , 49597 Bersenbrück | Link |
88 | vorm Brocke | (Brinksitzer), vor dem Brocke, | , 49597 Bersenbrück | Link |
89 | Vogelpohl | (Brinksitzer), Höpker, Lüdecke, Strodtmann, | , 49597 Bersenbrück | Link |
90 | Adam Weglage | (Brinksitzer), Hof an Nr. 31 König, | , 49597 Bersenbrück | Link |
91 | Lienesch | (Brinksitzer), | , 49597 Bersenbrück | Link |
92 | Koop | (Brinksitzer), von Höne, | , 49597 Bersenbrück | Link |
93 | Covern | (Brinksitzer), an Nr. 5 Greve-Kehsens, | , 49597 Bersenbrück | Link |
94 | Fischer | (Brinksitzer), Hof Fischer (Rieste) an Nr. 3 Große Kreutzmann , jetzt nicht mehr vorhanden | , 49597 Bersenbrück | Link |
95 | rieste_rieste_95 | , 49597 Bersenbrück | Link | |
96 | rieste_rieste_96 | , 49597 Bersenbrück | Link | |
97 | rieste_rieste_97 | , 49597 Bersenbrück | Link | |
98 | rieste_rieste_98 | , 49597 Bersenbrück | Link | |
99 | rieste_rieste_99 | , 49597 Bersenbrück | Link | |
100 | rieste_rieste_100 | , 49597 Bersenbrück | Link |
zurück zu: [Gemeinde Rieste]
wiki/rieste_rieste.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/14 23:27 von michael