wiki:bohmte_welplage_hoefe
zurück zu : [Gemeinde Bohmte]
Hausstätten- und Höfeliste Welplage
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen (Rufnamen) | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Vosbein | , 49163 Bohmte | Link | |
2 | Ellermann | , 49163 Bohmte | Link | |
3 | Böhning | , 49163 Bohmte | Link | |
4 | Düvel | , 49163 Bohmte | Link | |
5 | Vodde | , 49163 Bohmte | Link | |
6 | Wrasmann | , 49163 Bohmte | Link | |
7 | Meyrose | , 49163 Bohmte | Link | |
8 | Wübker | , 49163 Bohmte | Link | |
9 | Schmedecker | , 49163 Bohmte | Link | |
10 | Wempe | , 49163 Bohmte | Link | |
11 | gr. Westerkamp | , 49163 Bohmte | Link | |
12 | Angelbeck | gr. Bohne | , 49163 Bohmte | Link |
13 | Melcher | , 49163 Bohmte | Link | |
14 | Lucas-Melcher | , 49163 Bohmte | Link | |
15 | Schmutte | , 49163 Bohmte | Link | |
16 | Pöppelmann | , 49163 Bohmte | Link | |
17 | kl. Westerkamp | , 49163 Bohmte | Link | |
18 | Melcher | , 49163 Bohmte | Link | |
19 | Schäper | , 49163 Bohmte | Link | |
20 | Michael | , 49163 Bohmte | Link | |
21 | Schiltmeyer | , 49163 Bohmte | Link | |
22 | Gieskemeyer | , 49163 Bohmte | Link | |
23 | Otte bei der Haar | , 49163 Bohmte | Link | |
24 | Dierker | Tobroxten | , 49163 Bohmte | Link |
25 | Vorwerk | , 49163 Bohmte | Link | |
26 | Schmertmann | Niemeyer | , 49163 Bohmte | Link |
27 | Düvel an der Kreuzstraße | Bohne, Siekmann | , 49163 Bohmte | Link |
28 | Wiethorn | , 49163 Bohmte | Link | |
29 | Schmutte | , 49163 Bohmte | Link | |
30 | Wessel | , 49163 Bohmte | Link | |
31 | Kettler | , 49163 Bohmte | Link | |
32 | Schomaker | Düvel, Fischer | , 49163 Bohmte | Link |
33 | Niemeyer | , 49163 Bohmte | Link | |
34 | Tiesing | Schnittker, Vorwald | , 49163 Bohmte | Link |
35 | Schomaker | (Koors) | , 49163 Bohmte | Link |
36 | Schafstall | , 49163 Bohmte | Link | |
37 | Klöker | , 49163 Bohmte | Link | |
38 | Siekmann | Düvel | , 49163 Bohmte | Link |
39 | Mönter | , 49163 Bohmte | Link | |
40 | Höcker | , 49163 Bohmte | Link | |
41 | Klanke | Klankenburg, Stahl | , 49163 Bohmte | Link |
42 | Ahlbrink | , 49163 Bohmte | Link | |
43 | Speckmann | Unger | , 49163 Bohmte | Link |
44 | Meyer | Joachimmeyer (Jochmes) | , 49163 Bohmte | Link |
45 | Kerlfeld | , 49163 Bohmte | Link | |
46 | Ballmann | , 49163 Bohmte | Link | |
47 | Wischmeyer | , 49163 Bohmte | Link | |
48 | Michel | , 49163 Bohmte | Link | |
49 | Schütte | Hüttemeyer | , 49163 Bohmte | Link |
50 | bohmte_welplage_50 | , 49163 Bohmte | Link | |
51 | bohmte_welplage_51 | , 49163 Bohmte | Link | |
52 | bohmte_welplage_52 | , 49163 Bohmte | Link | |
53 | bohmte_welplage_53 | , 49163 Bohmte | Link | |
54 | bohmte_welplage_54 | , 49163 Bohmte | Link | |
55 | bohmte_welplage_55 | , 49163 Bohmte | Link | |
56 | bohmte_welplage_56 | , 49163 Bohmte | Link | |
57 | bohmte_welplage_57 | , 49163 Bohmte | Link | |
58 | bohmte_welplage_58 | , 49163 Bohmte | Link | |
59 | bohmte_welplage_59 | , 49163 Bohmte | Link | |
60 | bohmte_welplage_60 | , 49163 Bohmte | Link | |
61 | bohmte_welplage_61 | , 49163 Bohmte | Link | |
62 | bohmte_welplage_62 | , 49163 Bohmte | Link | |
63 | bohmte_welplage_63 | , 49163 Bohmte | Link | |
64 | bohmte_welplage_64 | , 49163 Bohmte | Link | |
65 | bohmte_welplage_65 | , 49163 Bohmte | Link | |
66 | bohmte_welplage_66 | , 49163 Bohmte | Link | |
67 | bohmte_welplage_67 | , 49163 Bohmte | Link | |
68 | bohmte_welplage_68 | , 49163 Bohmte | Link | |
69 | bohmte_welplage_69 | , 49163 Bohmte | Link | |
70 | bohmte_welplage_70 | , 49163 Bohmte | Link | |
71 | bohmte_welplage_71 | , 49163 Bohmte | Link | |
72 | bohmte_welplage_72 | , 49163 Bohmte | Link | |
73 | bohmte_welplage_73 | , 49163 Bohmte | Link | |
74 | bohmte_welplage_74 | , 49163 Bohmte | Link | |
75 | bohmte_welplage_75 | , 49163 Bohmte | Link | |
76 | bohmte_welplage_76 | , 49163 Bohmte | Link | |
77 | bohmte_welplage_77 | , 49163 Bohmte | Link | |
78 | bohmte_welplage_78 | , 49163 Bohmte | Link | |
79 | bohmte_welplage_79 | , 49163 Bohmte | Link | |
80 | bohmte_welplage_80 | , 49163 Bohmte | Link | |
81 | bohmte_welplage_81 | , 49163 Bohmte | Link | |
82 | bohmte_welplage_82 | , 49163 Bohmte | Link | |
83 | bohmte_welplage_83 | , 49163 Bohmte | Link | |
84 | bohmte_welplage_84 | , 49163 Bohmte | Link | |
85 | bohmte_welplage_85 | , 49163 Bohmte | Link | |
86 | bohmte_welplage_86 | , 49163 Bohmte | Link | |
87 | bohmte_welplage_87 | , 49163 Bohmte | Link | |
88 | bohmte_welplage_88 | , 49163 Bohmte | Link | |
89 | bohmte_welplage_89 | , 49163 Bohmte | Link | |
90 | bohmte_welplage_90 | , 49163 Bohmte | Link | |
91 | bohmte_welplage_91 | , 49163 Bohmte | Link | |
92 | bohmte_welplage_92 | , 49163 Bohmte | Link | |
93 | bohmte_welplage_93 | , 49163 Bohmte | Link | |
94 | bohmte_welplage_94 | , 49163 Bohmte | Link | |
95 | bohmte_welplage_95 | , 49163 Bohmte | Link | |
96 | bohmte_welplage_96 | , 49163 Bohmte | Link | |
97 | bohmte_welplage_97 | , 49163 Bohmte | Link | |
98 | bohmte_welplage_98 | , 49163 Bohmte | Link | |
99 | bohmte_welplage_99 | , 49163 Bohmte | Link | |
100 | bohmte_welplage_100 | , 49163 Bohmte | Link |
zurück zu : [Gemeinde Bohmte]
wiki/bohmte_welplage_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2021/02/27 11:10 von michael