zurück zu: [Hoyel]
Hausstätten- und Höfeliste Hoyel
| Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer zu Kirchhoyel | , 49328 Melle | Link | |
| 2 | Meyer zu Ohsen | , 49328 Melle | Link | |
| 3 | Elbrecht | , 49328 Melle | Link | |
| 4 | Backhaus | , 49328 Melle | Link | |
| 5 | Niemann | , 49328 Melle | Link | |
| 6 | Gode | , 49328 Melle | Link | |
| 7 | Schürmann | , 49328 Melle | Link | |
| 8 | Schwarte | , 49328 Melle | Link | |
| 9 | Welling | , 49328 Melle | Link | |
| 10 | Beermann | , 49328 Melle | Link | |
| 11 | Wälker | , 49328 Melle | Link | |
| 12 | Flandermeyer | , 49328 Melle | Link | |
| 13 | Steckelmeyer | , 49328 Melle | Link | |
| 14 | Dreyer | , 49328 Melle | Link | |
| 15 | Wellenköter | , 49328 Melle | Link | |
| 16 | Bergmeyer | , 49328 Melle | Link | |
| 17 | Niehaus | , 49328 Melle | Link | |
| 18 | Lücking | , 49328 Melle | Link | |
| 19 | Schnitker | , 49328 Melle | Link | |
| 20 | Lindemann | , 49328 Melle | Link | |
| 21 | Schröder | , 49328 Melle | Link | |
| 22 | Winter | , 49328 Melle | Link | |
| 23 | Otto | , 49328 Melle | Link | |
| 24 | Höcker | , 49328 Melle | Link | |
| 25 | Fye | , 49328 Melle | Link | |
| 26 | Köster | , 49328 Melle | Link | |
| 27 | Freese | , 49328 Melle | Link | |
| 28 | Büscher | , 49328 Melle | Link | |
| 29 | Stiegeler | , 49328 Melle | Link | |
| 30 | Rothkops | , 49328 Melle | Link | |
| 31 | Schmidt | , 49328 Melle | Link | |
| 32 | Schulte | , 49328 Melle | Link | |
| 33 | Martmüller | , 49328 Melle | Link | |
| 34 | melle_riemsloh_hoyel_034 | , 49328 Melle | Link | |
| 35 | melle_riemsloh_hoyel_035 | , 49328 Melle | Link | |
| 36 | melle_riemsloh_hoyel_036 | , 49328 Melle | Link | |
| 37 | melle_riemsloh_hoyel_037 | , 49328 Melle | Link | |
| 38 | melle_riemsloh_hoyel_038 | , 49328 Melle | Link | |
| 39 | melle_riemsloh_hoyel_039 | , 49328 Melle | Link | |
| 40 | melle_riemsloh_hoyel_040 | , 49328 Melle | Link | |
| 41 | melle_riemsloh_hoyel_041 | , 49328 Melle | Link | |
| 42 | melle_riemsloh_hoyel_042 | , 49328 Melle | Link | |
| 43 | melle_riemsloh_hoyel_043 | , 49328 Melle | Link | |
| 44 | melle_riemsloh_hoyel_044 | , 49328 Melle | Link | |
| 45 | melle_riemsloh_hoyel_045 | , 49328 Melle | Link | |
| 46 | melle_riemsloh_hoyel_046 | , 49328 Melle | Link | |
| 47 | Holtkamp | , 49328 Melle | Link | |
| 48 | Ebeler | , 49328 Melle | Link | |
| 49 | Evang. Kirche | , 49328 Melle | Link | |
| 50 | Küterei und Schulhaus | , 49328 Melle | Link | |
| 51 | melle_riemsloh_hoyel_051 | , 49328 Melle | Link | |
| 52 | melle_riemsloh_hoyel_052 | , 49328 Melle | Link | |
| 53 | melle_riemsloh_hoyel_053 | , 49328 Melle | Link | |
| 54 | melle_riemsloh_hoyel_054 | , 49328 Melle | Link | |
| 55 | melle_riemsloh_hoyel_055 | , 49328 Melle | Link | |
| 56 | melle_riemsloh_hoyel_056 | , 49328 Melle | Link | |
| 57 | melle_riemsloh_hoyel_057 | , 49328 Melle | Link | |
| 58 | melle_riemsloh_hoyel_058 | , 49328 Melle | Link | |
| 59 | melle_riemsloh_hoyel_059 | , 49328 Melle | Link | |
| 60 | melle_riemsloh_hoyel_060 | , 49328 Melle | Link |
Hausstätten- und Höfeliste Hoyel 1790
Basis für die folgende Zusammenstellung ist die unter https://www.arcinsys-digitalisate.niedersachsen.de/nla_os/k/100_nr._1_h_vi_bl._9_a/ zu erreichende Flurkarte der „Bennier Feldmarck“. Die darauf befindliche Bezeichnung der einzelnen Höfe und der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen ist sowohl nach den Bauerschaften wie auch nach dem Besitzstand unterteilt – die Reihenfolge der Namen stimmt jedoch nicht immer mit den später erstell-ten Steuerlisten überein (zur Ergänzung kann die vom Amt Grönenberg aus den Jahren 1803-1805 Abgabenliste herangezogen werden -erreichbar unter: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/digitalisatViewer.action?detailid=v56940). Da für die geographische Zuordnung der einzelnen Höfe jedoch die Flurkarte unerläßlich ist, wurde im folgenden eine Tabelle auf der Basis der Landvermessung 1784-1790 unter Einschluß der xy-Pixel-Koordinaten der „Original-Flurkarte“ mit den dort verwendeten Bezeichnungen erstellt - es besteht so die Möglichkeit, die Landesentwicklung in etwa nachzuvollziehen.
| Haus-Nr. | Name | Stand | Pixel-Koordinaten | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| 3a | Meyer | Voll-Erbe | 10823,3165 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3a |
| 3b | Meyer zu Ohsen | Voll-Erbe | 10988,5551 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3b |
| 3c | Elbrächt | Voll-Erbe | 1118,2935 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3c |
| 3d | Backhues | Halb-Erbe | 11316,2625 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3d |
| 3e | Niemann | Halb-Erbe | 11398,2801 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3e |
| 3f | Gode | Halb-Erbe | 11052,2727 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3f |
| 3g | Schüermann | Halb-Erbe | 10931,2955 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3g |
| 3h | Schwarte | Halb-Erbe | 11108,2665 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3h |
| 3j | Weeling | Halb-Erbe | 11506,3081 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3j |
| 3k | Beermann | Erb-Kötter | 11145,2335 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3k |
| 3l | Martmöller Baumschließer | Erb-Kötter | 13397,2518 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3l |
| 3m | Schlüter | Erb-Kötter | 11255,2399 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3m |
| 3n | Flandermeyer | Erb-Kötter | 10730,4326 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3n |
| 3o | Steckelmeyer | Erb-Kötter | 10647,3094 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3o |
| 3p | Dreyer | Erb-Kötter | 11088,3036 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3p |
| 3q | Wellenkötter | Erb-Kötter | 8660,4163 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3q |
| 3r | fürm Berge | Mark-Kötter | 11367,1279 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3r |
| 3s | Niehues | Mark-Kötter | 11133,1001 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3s |
| 3t | Schmett | Mark-Kötter | 10821,963 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3t |
| 3u | Schulte | Mark-Kötter | 10182,1766 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3u |
| 3v | Lüdeking | Mark-Kötter | 10846,1703 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3v |
| 3w | Schnitcker | Mark-Kötter | 10367,1861 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3w |
| 3x | Lienemann | Mark-Kötter | 10329,1667 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3x |
| 3y | Schröder | Mark-Kötter | 11119,1501 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3y |
| 3z | Winter | Mark-Kötter | 11018,1719 | , 49328 Melle | OSM Hoy 3z |
| 4a | Otto | Mark-Kötter | 10619,1573 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4a |
| 4b | Höcker | Mark-Kötter | 10547,1135 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4b |
| 4c | Fye | Mark-Kötter | , 49328 Melle | ||
| 4d | Otto Köster | Mark-Kötter | 10738,1377 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4d |
| 4e | Johann Frese | Mark-Kötter | 10629,1575 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4e |
| 4f | Hen. Frese | Mark-Kötter | 10081,1577 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4f |
| 4g | Stegeler | Mark-Kötter | 10356,1860 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4g |
| 4h | Rothkop organig | Mark-Kötter | 10189,1097 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4h |
| 4j | Kindermann | Mark-Kötter, Neuwohner | , 49328 Melle | ||
| 4k | die Kirche | Mark-Kötter | 10645,2995 | , 49328 Melle | OSM Hoy 4k |
| † | die Pfastorat (sic) | Mark-Kötter | 10799,2910 | , 49328 Melle | OSM Hoy † |
| ‡ | die Küsterey | Mark-Kötter | 10565,3073 | , 49328 Melle | OSM Hoy ‡ |
zurück zu: [Hoyel]