zurück zu: [Westhoyel]
Hausstätten- und Höfeliste Westhoyel
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Meyer zu Westhoyel | , 49328 Melle | OSM Wsthoy1 | |
2 | Stertmann | , 49328 Melle | Link | |
3 | Bünger | , 49328 Melle | Link | |
4 | Deuker | , 49328 Melle | Link | |
5 | Möllig | , 49328 Melle | Link | |
6 | Hillbrenner | , 49328 Melle | Link | |
7 | Ostermann | , 49328 Melle | Link | |
8 | Dallmaeyer | , 49328 Melle | Link | |
9 | Oberjohann | , 49328 Melle | Link | |
10 | Niederjohann | , 49328 Melle | Link | |
11 | Timmermann | , 49328 Melle | Link | |
12 | Install | , 49328 Melle | Link | |
13 | Ruwe | , 49328 Melle | Link | |
14 | Niemeier | , 49328 Melle | Link | |
15 | Kiel | , 49328 Melle | Link | |
16 | Wickeland | , 49328 Melle | Link | |
17 | Lütge Bunger | , 49328 Melle | Link | |
18 | Honerkamp | , 49328 Melle | Link | |
19 | Bockrath | , 49328 Melle | Link | |
20 | Schröder | , 49328 Melle | Link | |
21 | Otte | , 49328 Melle | Link | |
22 | Deuker | , 49328 Melle | Link | |
23 | melle_riemsloh_westhoyel_023 | , 49328 Melle | Link | |
24 | melle_riemsloh_westhoyel_024 | , 49328 Melle | Link | |
25 | melle_riemsloh_westhoyel_025 | , 49328 Melle | Link | |
26 | melle_riemsloh_westhoyel_026 | , 49328 Melle | Link | |
27 | melle_riemsloh_westhoyel_027 | , 49328 Melle | Link | |
28 | melle_riemsloh_westhoyel_028 | , 49328 Melle | Link | |
29 | melle_riemsloh_westhoyel_029 | , 49328 Melle | Link | |
30 | melle_riemsloh_westhoyel_030 | , 49328 Melle | Link | |
31 | melle_riemsloh_westhoyel_031 | , 49328 Melle | Link | |
32 | melle_riemsloh_westhoyel_032 | , 49328 Melle | Link | |
33 | melle_riemsloh_westhoyel_033 | , 49328 Melle | Link | |
34 | melle_riemsloh_westhoyel_034 | , 49328 Melle | Link | |
35 | melle_riemsloh_westhoyel_035 | , 49328 Melle | Link | |
36 | melle_riemsloh_westhoyel_036 | , 49328 Melle | Link | |
37 | melle_riemsloh_westhoyel_037 | , 49328 Melle | Link | |
38 | melle_riemsloh_westhoyel_038 | , 49328 Melle | Link | |
39 | melle_riemsloh_westhoyel_039 | , 49328 Melle | Link | |
40 | melle_riemsloh_westhoyel_040 | , 49328 Melle | Link | |
41 | melle_riemsloh_westhoyel_041 | , 49328 Melle | Link | |
42 | melle_riemsloh_westhoyel_042 | , 49328 Melle | Link | |
43 | melle_riemsloh_westhoyel_043 | , 49328 Melle | Link | |
44 | melle_riemsloh_westhoyel_044 | , 49328 Melle | Link | |
45 | melle_riemsloh_westhoyel_045 | , 49328 Melle | Link | |
46 | melle_riemsloh_westhoyel_046 | , 49328 Melle | Link | |
47 | melle_riemsloh_westhoyel_047 | , 49328 Melle | Link | |
48 | melle_riemsloh_westhoyel_048 | , 49328 Melle | Link | |
49 | melle_riemsloh_westhoyel_049 | , 49328 Melle | Link | |
50 | melle_riemsloh_westhoyel_050 | , 49328 Melle | Link |
Hausstätten- und Höfeliste Westhoyel 1790
Basis für die folgende Zusammenstellung ist die unter https://www.arcinsys-digitalisate.niedersachsen.de/nla_os/k/100_nr._1_h_vi_bl._9_a/ zu erreichende Flurkarte der „Bennier Feldmarck“. Die darauf befindliche Bezeichnung der einzelnen Höfe und der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen ist sowohl nach den Bauerschaften wie auch nach dem Besitzstand unterteilt – die Reihenfolge der Namen stimmt jedoch nicht immer mit den später erstellten Steuerlisten überein (zur Ergänzung ist die vom Amt Grönenberg aus den Jahren 1803-1805 Abgabenliste erreichbar unter: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/digitalisatViewer.action?detailid=v56940). Da für die geographische Zuordnung der einzelnen Höfe jedoch die Flurkarte unerläßlich ist, wurde im folgenden eine Tabelle auf der Basis der Landvermessung 1784-1790 unter Einschluß der xy-Pixel-Koordinaten der „Original-Flurkarte“ mit den dort verwendeten Bezeichnungen erstellt - es besteht so die Möglichkeit, die Landesentwicklung in etwa nachzuvollziehen.
Haus-Nr. | Name | Stand | Pixel-Koordinaten | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|---|
2h | Meyer | Voll-Erbe | 6890,2532 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2h |
2j | Stertmann | Voll-Erbe | 6121,4395 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2j |
2k | Bünger | Voll-Erbe | 6705,4101 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2k |
2l | Däucker | Voll-Erbe | 4155,2503 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2l |
2m | Möllig | Halb-Erbe | 6573,2088 | , 49328 Mel-le | OSM Whoy 2m |
2n | Hiltebränder | Halb-Erbe | 6675,2108 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2n |
2o | Ostermann | Halb-Erbe | 6829,2312 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2n |
2p | Dalmeyer | Erb-Kötter | 6573,2512 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2n |
2q | Ober Johann | Erb-Kötter | 6558,5870 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2q |
2r | Nied Johann | Erb-Kötter | 6752,6580 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2r |
2s | Timmermann | Erb-Kötter | 5794,4396 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2s |
2t | Install | Erb-Kötter | 5874,4745 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2t |
2u | Rüwe | Erb-Kötter | 5667,2961 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2u |
2v | Niemeyer | Erb-Kötter | 6703,2430 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2v |
2w | Kiell | Erb-Kötter | 5374,971 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2w |
2x | Wickeland | Mark-Kötter | 7047,747 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2x |
2y | Jürg Bünger | Mark-Kötter | 5200,665 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2y |
2z | Henri Hobbel | Mark-Kötter, Neuwohner | 4620,803 | , 49328 Melle | OSM Whoy 2z |
4w | Honerkamp | Mark-Kötter | 7310,1147 | , 49328 Melle | OSM Whoy 4w |
zurück zu: [[melle_riemsloh_westhoyel | [Westhoyel] ]