Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:melle_riemsloh_doehren_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:melle_riemsloh_doehren_hoefe [2022/08/19 19:48] – [Hausstätten- und Höfeliste Döhren 1788] df2207wiki:melle_riemsloh_doehren_hoefe [2022/08/25 16:49] (aktuell) – [Hausstätten- und Höfeliste Döhren] df2207
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu: [[melle_riemsloh_doehren | [Döhren] ]]
  
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Döhren======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten^
 +| 1 |[[melle_riemsloh_doehren_001 | Buddenberg]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 2 |[[melle_riemsloh_doehren_002 | Dörmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 3 |[[melle_riemsloh_doehren_003 | Mayer im Hagen]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 4 |[[melle_riemsloh_doehren_004 | Harig]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 5 |[[melle_riemsloh_doehren_005 | Heilmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 6 |[[melle_riemsloh_doehren_006 | Wilken]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 7 |[[melle_riemsloh_doehren_007 | König]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 8 |[[melle_riemsloh_doehren_008 | Stöppelmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 9 |[[melle_riemsloh_doehren_009 | Alleweld]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 10 |[[melle_riemsloh_doehren_010 | Kohsiek]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 11 |[[melle_riemsloh_doehren_011 | Fipp]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 12 |[[melle_riemsloh_doehren_012 | Dodt]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 13 |[[melle_riemsloh_doehren_013 | Ackermann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 14 |[[melle_riemsloh_doehren_014 | Senkel]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 15 |[[melle_riemsloh_doehren_015 | Tedde]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 16 |[[melle_riemsloh_doehren_016 | Stöppelkamp]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 17 |[[melle_riemsloh_doehren_017 | Redecker]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 18 |[[melle_riemsloh_doehren_018 | Stockmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 19 |[[melle_riemsloh_doehren_019 | Oberhülsmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 20 |[[melle_riemsloh_doehren_020 | Brüggemann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 21 |[[melle_riemsloh_doehren_021 | Petering]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 22 |[[melle_riemsloh_doehren_022 | Remenschnier]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 23 |[[melle_riemsloh_doehren_023 | Landwehr]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 24 |[[melle_riemsloh_doehren_024 | Beckmann]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 25 |[[melle_riemsloh_doehren_025 | Degen]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 26 |[[melle_riemsloh_doehren_026 | Weber]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 27 |[[melle_riemsloh_doehren_027 | Althoff]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 28 |[[melle_riemsloh_doehren_028 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 29 |[[melle_riemsloh_doehren_029 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 30 |[[melle_riemsloh_doehren_030 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 31 |[[melle_riemsloh_doehren_031 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 32 |[[melle_riemsloh_doehren_032 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 33 |[[melle_riemsloh_doehren_033 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 34 |[[melle_riemsloh_doehren_034 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 35 |[[melle_riemsloh_doehren_035 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 36 |[[melle_riemsloh_doehren_036 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 37 |[[melle_riemsloh_doehren_037 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 38 |[[melle_riemsloh_doehren_038 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 39 |[[melle_riemsloh_doehren_039 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 40 |[[melle_riemsloh_doehren_040 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 41 |[[melle_riemsloh_doehren_041 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 42 |[[melle_riemsloh_doehren_042 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 43 |[[melle_riemsloh_doehren_043 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 44 |[[melle_riemsloh_doehren_044 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 45 |[[melle_riemsloh_doehren_045 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 46 |[[melle_riemsloh_doehren_046 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 47 |[[melle_riemsloh_doehren_047 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 48 |[[melle_riemsloh_doehren_048 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 49 |[[melle_riemsloh_doehren_049 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 50 |[[melle_riemsloh_doehren_050 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 51 |[[melle_riemsloh_doehren_051 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 52 |[[melle_riemsloh_doehren_052 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 53 |[[melle_riemsloh_doehren_053 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 54 |[[melle_riemsloh_doehren_054 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 55 |[[melle_riemsloh_doehren_055 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 56 |[[melle_riemsloh_doehren_056 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 57 |[[melle_riemsloh_doehren_057 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 58 |[[melle_riemsloh_doehren_058 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 59 |[[melle_riemsloh_doehren_059 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 60 |[[melle_riemsloh_doehren_060 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 61 |[[melle_riemsloh_doehren_061 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 62 |[[melle_riemsloh_doehren_062 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 63 |[[melle_riemsloh_doehren_063 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 64 |[[melle_riemsloh_doehren_064 | Redecker]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 65 |[[melle_riemsloh_doehren_065 | Schulte]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 66 |[[melle_riemsloh_doehren_066 | Debbrecht]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 67 |[[melle_riemsloh_doehren_067 | Schulhaus Döhren]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 68 |[[melle_riemsloh_doehren_068 | Schmieding]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 69 |[[melle_riemsloh_doehren_069 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +| 70 |[[melle_riemsloh_doehren_070 | ]] | | , 49328 Melle|Link |
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Döhren 1788 ======
 +
 +Basis für die folgende Zusammenstellung sind die unter
 +https://www.arcinsys-digitalisate.niedersachsen.de/nla_os/k/100_nr._1_h_vi_bl._11a/ bis https://www.arcinsys-digitalisate.niedersachsen.de/nla_os/k/100_nr._1_h_vi_bl._1c/
 +zu erreichenden Flurkarten der zum Amte Grönenberg gehörenden Riemsloher Mark mit den Bauerschaften Krukum, Dören und Westendorf. Die auf der Karte 11a befindliche Bezeichnung der einzelnen Höfe und der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen ist sowohl nach den Bauerschaften wie auch nach dem Besitzstand unterteilt – die Reihenfolge der Namen stimmt jedoch nicht immer mit den später erstellten Steuerlisten überein (zur Ergänzung kann die vom Amt Grönenberg aus den Jahren 1803-1805 Abgabenliste herangezogen werden - erreichbar unter: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/digitalisatViewer.action?detailid=v56940).
 +Da für die geographische Zuordnung der einzelnen Höfe jedoch die Flurkarten unerläßlich sind, wurde im folgenden eine Tabelle auf der Basis der Landver-messung 1784-1790 unter Einschluß der Karten-Nr. und der xy-Pixel-Koordinaten der „Original-Flurkarten“ mit den dort verwendeten Bezeichnungen er-stellt - es besteht so die Möglichkeit, die Landesentwicklung in etwa nachzuvollziehen. Weiterhin ist zu beachten, dass die Flurkarten zwar eine hohe Genauig-keit bezüglich der relativen lokalen Beziehungen haben, andererseits die Übertragung mit Hilfe einer 6-dimensionalen Helmert-Transformation auf heutige Karten nicht immer eindeutig gelingt, zumindest aber einen plausiblen Näherungswert liefert.
 +
 +^ Haus-Nr. ^Name ^Stand ^Pixel-Koordinaten^heutige Adresse ^Geo-Daten^
 +| 2w |[[melle_riemsloh_döhren_2w | Buddenberg]] | Voll-Erbe |  |, 49328 Melle | |
 +| 2x |[[melle_riemsloh_döhren_2x | Dörmann]] | Voll-Erbe | 11b 11941,4549 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1693210,8.433927#map=19/52.1693209884989/8.43392738286313| OSM Dö 2x]]|
 +| 2y |[[melle_riemsloh_döhren_2y | Meyer im Hagen]] | Voll-Erbe | 11b 6692,5131 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1686939,8.408634#map=19/52.1686939002198/8.40863399833439| OSM Dö 2y]]|
 +| 2z |[[melle_riemsloh_döhren_2z | Haarig]] | Voll-Erbe | 11b 6977,2028 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1777045,8.411339#map=19/52.1777045199/8.41133861842666| OSM Dö 2z]]|
 +| 3a |[[melle_riemsloh_döhren_3a | Heylman]] | Voll-Erbe | 11a 1254,13398 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1783662,8.411167#map=19/52.1783662276107/8.41116709320129| OSM Dö 3a]]|
 +| 3b |[[melle_riemsloh_döhren_3b | Wilken]] | Voll-Erbe | 11c 8049,12779 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1783341,8.408634#map=19/52.1783341078458/8.4086340809014| OSM Dö 3b]]|
 +| 3c |[[melle_riemsloh_döhren_3c | König]] | Voll-Erbe | 11b 12663,7665 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1600664,8.436021#map=19/52.1600663542602/8.43602116800314| OSM Dö 3c]]|
 +| 3d |[[melle_riemsloh_döhren_3d | Stäppelman]] | Halb-Erbe | 11b 9378,5185 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1679866,8.421425#map=19/52.1679865541182/8.42142454607502| OSM Dö 3d]]|
 +| 3e |[[melle_riemsloh_döhren_3e | Alleweld]] | Halb-Erbe | 11b 8094,5211 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1681733,8.415288#map=19/52.1681732569639/8.41528776759837| OSM Dö 3e]]|
 +| 3f |[[melle_riemsloh_döhren_3f | Kohsiek]] | Halb-Erbe | 11b 6299,6775 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1639695,8.406047#map=19/52.163969496263/8.40604654773448| OSM Dö 3f]]|
 +| 3g |[[melle_riemsloh_döhren_3g | Fippe]] | Erb-Kötter | 11b 11213,4583 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1693706,8.430440#map=19/52.1693705592354/8.43043961572214| OSM Dö 3g]]|
 +| 3h |[[melle_riemsloh_döhren_3h | Doeth]] | Erb-Kötter | 11b 11485,4885 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1684323,8.431606#map=19/52.1684322763523/8.43160633030346| OSM Dö 3h]]|
 +| 3i |[[melle_riemsloh_döhren_3i | Ackerman]] | Erb-Kötter | 11b 11489,7329 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1612885,8.430566#map=19/52.1612885452118/8.43056606835717| OSM Dö 3i]]|
 +| 3k |[[melle_riemsloh_döhren_3k | Fenkel]] | Erb-Kötter | 11b 9384,7662 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1607460,8.420380#map=19/52.1607459669428/8.42037952166797| OSM Dö 3k]]|
 +| 3l |[[melle_riemsloh_döhren_3l | Tedde]] | Erb-Kötter | 11b 9010,6645 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1637948,8.419036#map=19/52.1637947997573/8.41903611586577| OSM Dö 3l]]|
 +| 3m |[[melle_riemsloh_döhren_3m | Stöppelkamp]] | Erb-Kötter | 11b 11868,4240 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1702390,8.433713#map=19/52.1702390167499/8.43371306087044| OSM Dö 3m]]|
 +| 3n |[[melle_riemsloh_döhren_3n | Redeker]] | Erb-Kötter | 11a 3267,12229 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1810949,8.420054#map=19/52.1810948808316/8.42005384024621| OSM Dö 3n]]|
 +| 3o |[[melle_riemsloh_döhren_3o | Vogel]] | Erb-Kötter | 11a 2511,12542 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1804096,8.416656#map=19/52.1804095504846/8.41665568839354| OSM Dö 3o]]|
 +| 3p |[[melle_riemsloh_döhren_3p | Sulstedde]] | Erb-Kötter | 11a 2402,12509 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1805212,8.416128#map=19/52.1805211672477/8.41612814144767| OSM Dö 3p]]|
 +| 3q |[[melle_riemsloh_döhren_3q | Dallmeyer]] | Erb-Kötter | 11a 2244,12467 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1806672,8.415366#map=19/52.1806672449716/8.41536624858617| OSM Dö 3q]]|
 +| 3r |[[melle_riemsloh_döhren_3r | Petering]] | Kirch-Höfer | 11b 10823,4517 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1696432,8.428608#map=19/52.1696432423596/8.42860767147105| OSM Dö 3r]]|
 +| 3s |[[melle_riemsloh_döhren_3s | Rehmenschieder]] | Kirch-Höfer | 11b 11539,4641 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1691344,8.431970#map=19/52.1691343508142/8.43196970623583| OSM Dö 3s]]|
 +| 3t |[[melle_riemsloh_döhren_3t | Landwehr]] | Kirch-Höfer | 11b 10529,4533 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1696566,8.427198#map=19/52.1696566291843/8.42719816653432| OSM Dö 3t]]|
 +| 3u |[[melle_riemsloh_döhren_3u | Beckmann]] | Kirch-Höfer | 11b 6978,3926 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1721572,8.410521#map=19/52.1721571596363/8.41052070661929| OSM Dö 3u]]|
 +| 3v |[[melle_riemsloh_döhren_3v | Herm Kuhlman]] | Kirch-Höfer | 11a 3868,12372 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1805844,8.422944#map=19/52.1805843700972/8.42294386033626| OSM Dö 3v]]|
 +| 3w |[[melle_riemsloh_döhren_3w | Riepe]] | Kirch-Höfer | 11a 3932,12523 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1801643,8.423317#map=19/52.1801643232894/8.42331696090245| OSM Dö 3w]]|
 +| 3x |[[melle_riemsloh_döhren_3x | Pekenkamp]] | Kirch-Höfer |   |, 49328 Melle | |
 +| 3y |[[melle_riemsloh_döhren_3y | Barteling]] | Kirch-Höfer | 11a 4084,12152 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1811319,8.423852#map=19/52.1811318545695/8.42385191914795| OSM Dö 3y]]|
 +| 3z |[[melle_riemsloh_döhren_3z | Casp. Busch]] | Kirch-Höfer |   |, 49328 Melle | |
 +| 4a |[[melle_riemsloh_döhren_4a | Schröder]] | Kirch-Höfer |   |, 49328 Melle | |
 +| 4b |[[melle_riemsloh_döhren_4b | Foppe]] | Kirch-Höfer | 11a 3522,13025 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1788978,8.421634#map=19/52.1788977771569/8.42163395454193| OSM Dö 4b]]|
 +| 4c |[[melle_riemsloh_döhren_4c | Siechenhaus]] |  | 11a 4764,12163 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1809604,8.427049#map=19/52.1809603889813/8.42704924947662| OSM Dö 4c]]|
 +| Θ |[[melle_riemsloh_döhren_Θ | Herrschaftlich]] | Herrschaftlich |   |, 49328 Melle | |
 +| δ |[[melle_riemsloh_döhren_δ | Voigtey]] |  |   |, 49328 Melle | |
 +| † |[[melle_riemsloh_döhren_† | Cath. Kirche]] |  | 11a 2466,12241 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1812296,8.416300#map=19/52.1812296380838/8.41629958472955| OSM Dö †]]|
 +| ‡ |[[melle_riemsloh_döhren_‡ | Pastorath]] |  | 11a 2592,12179 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1813703,8.416861#map=19/52.1813703445103/8.41686121076236| OSM Dö ‡]]|
 +| Kü |[[melle_riemsloh_döhren_Kü | Küsterei]] |  | 11a 2286,12274 |, 49328 Melle | [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=52.1811783,8.415471#map=19/52.1811783027398/8.41547051628049| OSM Dö Kü]]|
 +| 6l |[[melle_riemsloh_döhren_6l | Hausmann]] |  |  |, 49328 Melle | |
 +
 +
 +
 +
 +zurück zu: [[melle_riemsloh_doehren | [Döhren] ]]
wiki/melle_riemsloh_doehren_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/08/25 16:49 von df2207

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki