wiki:melle_buer_dorf_hoefe
zurück zu: [Buer Dorf]
Hausstätten- und Höfeliste Buer Dorf
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Gröne | Grone | , 49328 Melle | Link |
2 | Leimbrock | Lemenbroich | , 49328 Melle | Link |
3 | Poggemeyer | Poggemeier | , 49328 Melle | Link |
4 | Lodtmeyer | Lothmann | , 49328 Melle | Link |
5 | Sundermann | , 49328 Melle | Link | |
6 | Meier zu Buer | Eilert | , 49328 Melle | Link |
7 | Kotländer | Kotlender | , 49328 Melle | Link |
8 | Boikbeer | Knippenberg | , 49328 Melle | Link |
9 | Knippenberg | Halbrügge | , 49328 Melle | Link |
10 | Halebrügge | Achtermeyer | , 49328 Melle | Link |
11 | Wellmann | , 49328 Melle | Link | |
12 | Achtermeier | Rump | , 49328 Melle | Link |
13 | Blankemöller | Brockbreder | , 49328 Melle | Link |
14 | Reckert | Reckert vor dem Wolde, Buermeyer | , 49328 Melle | Link |
15 | Paißmeier | Ludeke Paißmeier, Blankemühle | , 49328 Melle | Link |
16 | Kroger | Johan Kroger, Laging | , 49328 Melle | Link |
17 | Peters | Peters Kotte, Wäulker | , 49328 Melle | Link |
18 | Arndinck | Baltz Arndinck, Hagemann | , 49328 Melle | Link |
19 | Müller to Buer | Moller to Buer, Kockenbrink | , 49328 Melle | Link |
20 | Wietbusch | Johann Wietbusch, Rappannier | , 49328 Melle | Link |
21 | Hacke | Hans Hacke, Arning | , 49328 Melle | Link |
22 | Dirking | Aneke Dirking upr Lage, Reicke | , 49328 Melle | Link |
23 | Ludekinck | Johan Ludekinck, Göbel | , 49328 Melle | Link |
24 | Agedinck | Balts Agedinck, Liebich | , 49328 Melle | Link |
25 | Wolecker | Herbort Wolecker, Rump | , 49328 Melle | Link |
26 | Woelecker | Balts Woelecker, Bücker | , 49328 Melle | Link |
27 | Wellinck | Johann Wellinck, Köster | , 49328 Melle | Link |
28 | Rupenkamp | Kohring , 49328 Melle | Link | |
29 | Sluter | Peter Sluter, Kamping | , 49328 Melle | Link |
30 | Kock | Jurgen Kock, Rasträter, Stratemann | , 49328 Melle | Link |
31 | Lage | Heinrich upr Lage, Meyer | , 49328 Melle | Link |
32 | Wulner | Hermann Wulner, Breising, Brewing | , 49328 Melle | Link |
33 | Poelmann | Peter Poelmann, Scholle | , 49328 Melle | Link |
34 | Kleinsmet | Jasper Kleinsmet, Hämmerer | , 49328 Melle | Link |
35 | Schroer | Tonies Schroer, Vogt, Rodenbrock | , 49328 Melle | Link |
36 | Funke | Jacob Funke, Reckert | , 49328 Melle | Link |
37 | Peiterinck | Heinrich Peiterinck, Leibich | , 49328 Melle | Link |
38 | Koster | Ludeke Koster, Henking, Walter | , 49328 Melle | Link |
39 | Upn Tie | Arndt upn Tie, Reller | , 49328 Melle | Link |
40 | Habbeke | Johan Habbeke, Struck | , 49328 Melle | Link |
41 | Schroer | Heinrich Schroer, Finkenstädt | , 49328 Melle | Link |
42 | Tiemann | Johan Tiemann, Wiebusch | , 49328 Melle | Link |
43 | Koster | Arend Koster, Söllmann | , 49328 Melle | Link |
44 | Dreuwe | Tonnies Dreuwe, Brüggemann | , 49328 Melle | Link |
45 | Huninck | Johan Huninck, Dankmeyer | , 49328 Melle | Link |
46 | Koster | Baltz Koster, Kohring | , 49328 Melle | Link |
47 | Jostinck | Johan Justing, Waldmann | , 49328 Melle | Link |
48 | Koster | Johan Koster, Struck | , 49328 Melle | Link |
49 | Wichert | Heinrich Wichert, Walter vorm Walde | , 49328 Melle | Link |
50 | Deterinck | Johan Köster | , 49328 Melle | Link |
51 | Wolter | Arendt Wolter, Schürmann | , 49328 Melle | Link |
52 | Sundermann | Jasper Sundermann, Ohe | , 49328 Melle | Link |
53 | Barrinck | Jasper Barrinck, Titgemeyer | , 49328 Melle | Link |
54 | Gertrudinck | Johan Gertrudinck, Johan Meier | , 49328 Melle | Link |
55 | Meier | Arend Meier, Jürgen Kock | , 49328 Melle | Link |
56 | Achtermann | Johan Achtermann, Meyerdrees | , 49328 Melle | Link |
57 | Wolter | Cordt Wolter, Brüning | , 49328 Melle | Link |
58 | Vor der Heden | Hinrich vor der Heden, Bredenwischer | , 49328 Melle | Link |
59 | Vor dem Walde | Bredenwischer | , 49328 Melle | Link |
60 | Osternfelde | Vinke vor dem Walde, Stolte | , 49328 Melle | Link |
61 | Scheper | Johan Scheper, Reckert | , 49328 Melle | Link |
62 | Stolle | Johan Stolle, Schaiperring | , 49328 Melle | Link |
63 | Sundermann | De alte Arend Sundermann, Stolte | , 49328 Melle | Link |
64 | Drecke | Anneke upn Drecke, Hunting | , 49328 Melle | Link |
65 | Kock | Hensken Kock (Pastor), Henscher, Klausing | , 49328 Melle | Link |
66 | Barre | , 49328 Melle | Link | |
67 | Hille | , 49328 Melle | Link | |
68 | Schnieder | , 49328 Melle | Link | |
69 | Walter | , 49328 Melle | Link | |
70 | Korfhage | , 49328 Melle | Link | |
71 | Finkenstädt | , 49328 Melle | Link | |
72 | melle_buer_dorf_072 | , 49328 Melle | Link | |
73 | melle_buer_dorf_073 | , 49328 Melle | Link | |
74 | Kohring | , 49328 Melle | Link | |
75 | melle_buer_dorf_075 | , 49328 Melle | Link | |
76 | melle_buer_dorf_076 | , 49328 Melle | Link | |
77 | melle_buer_dorf_077 | , 49328 Melle | Link | |
78 | melle_buer_dorf_078 | , 49328 Melle | Link | |
79 | melle_buer_dorf_079 | , 49328 Melle | Link | |
80 | melle_buer_dorf_080 | , 49328 Melle | Link | |
81 | melle_buer_dorf_081 | , 49328 Melle | Link | |
82 | melle_buer_dorf_082 | , 49328 Melle | Link | |
83 | melle_buer_dorf_083 | , 49328 Melle | Link | |
84 | melle_buer_dorf_084 | , 49328 Melle | Link | |
85 | melle_buer_dorf_085 | , 49328 Melle | Link | |
86 | melle_buer_dorf_086 | , 49328 Melle | Link | |
87 | melle_buer_dorf_087 | , 49328 Melle | Link | |
88 | melle_buer_dorf_088 | , 49328 Melle | Link | |
89 | melle_buer_dorf_089 | , 49328 Melle | Link | |
90 | melle_buer_dorf_090 | , 49328 Melle | Link | |
91 | melle_buer_dorf_091 | , 49328 Melle | Link | |
92 | melle_buer_dorf_092 | , 49328 Melle | Link | |
93 | melle_buer_dorf_093 | , 49328 Melle | Link | |
94 | melle_buer_dorf_094 | , 49328 Melle | Link | |
95 | melle_buer_dorf_095 | , 49328 Melle | Link | |
96 | melle_buer_dorf_096 | , 49328 Melle | Link | |
97 | Strunk | , 49328 Melle | Link | |
98 | Köstring | , 49328 Melle | Link | |
99 | Meyer | , 49328 Melle | Link | |
100 | Göbel | , 49328 Melle | Link | |
101 | Prasse | , 49328 Melle | Link | |
102 | Heermann | , 49328 Melle | Link | |
103 | 2. Pfarrhaus | , 49328 Melle | Link | |
104 | Adolph | , 49328 Melle | Link | |
105 | Wenke | , 49328 Melle | Link | |
106 | Riecke | , 49328 Melle | Link | |
107 | Balke | , 49328 Melle | Link | |
108 | Finkenstädt | , 49328 Melle | Link | |
109 | Finkenstädt | , 49328 Melle | Link | |
110 | Niewöhner | , 49328 Melle | Link | |
111 | Menke | , 49328 Melle | Link | |
112 | Kamping | , 49328 Melle | Link | |
113 | melle_buer_dorf_113 | , 49328 Melle | Link | |
114 | melle_buer_dorf_114 | , 49328 Melle | Link | |
115 | melle_buer_dorf_115 | , 49328 Melle | Link | |
116 | melle_buer_dorf_116 | , 49328 Melle | Link | |
117 | melle_buer_dorf_117 | , 49328 Melle | Link | |
118 | melle_buer_dorf_118 | , 49328 Melle | Link | |
119 | melle_buer_dorf_119 | , 49328 Melle | Link | |
120 | melle_buer_dorf_120 | , 49328 Melle | Link | |
121 | melle_buer_dorf_121 | , 49328 Melle | Link | |
122 | melle_buer_dorf_122 | , 49328 Melle | Link | |
123 | melle_buer_dorf_123 | , 49328 Melle | Link | |
124 | melle_buer_dorf_124 | , 49328 Melle | Link | |
125 | melle_buer_dorf_125 | , 49328 Melle | Link | |
126 | melle_buer_dorf_126 | , 49328 Melle | Link | |
127 | melle_buer_dorf_127 | , 49328 Melle | Link | |
128 | melle_buer_dorf_128 | , 49328 Melle | Link | |
129 | melle_buer_dorf_129 | , 49328 Melle | Link | |
130 | melle_buer_dorf_130 | , 49328 Melle | Link | |
131 | melle_buer_dorf_131 | , 49328 Melle | Link | |
132 | melle_buer_dorf_132 | , 49328 Melle | Link | |
133 | melle_buer_dorf_133 | , 49328 Melle | Link |
zurück zu: [Buer Dorf]
wiki/melle_buer_dorf_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2019/10/09 14:19 von michael