wiki:melle_neuenkirchen_schiplage_hoefe
zurück zu: [Schiplage]
Hausstätten- und Höfeliste Schiplage
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Lotte | , 49326 Melle | Link | |
2 | Steinkamp | , 49326 Melle | Link | |
3 | Hollmann | , 49326 Melle | Link | |
4 | Bruning | , 49326 Melle | Link | |
5 | Schürmann | , 49326 Melle | Link | |
6 | Bohlmann | , 49326 Melle | Link | |
7 | Niemeier | , 49326 Melle | Link | |
8 | rei | , 49326 Melle | Link | |
9 | Niehaus | , 49326 Melle | Link | |
10 | Dreyer | , 49326 Melle | Link | |
11 | Niermann | , 49326 Melle | Link | |
12 | Katho. Vikarie und Schule | , 49326 Melle | Link | |
13 | Hoppe | , 49326 Melle | Link | |
14 | Tönsing | , 49326 Melle | Link | |
15 | Kerkhoff | , 49326 Melle | Link | |
16 | Scholle | , 49326 Melle | Link | |
17 | Potthoff | , 49326 Melle | Link | |
18 | melle_neuenkirchen_schiplage_018 | , 49326 Melle | Link | |
19 | melle_neuenkirchen_schiplage_019 | , 49326 Melle | Link | |
20 | melle_neuenkirchen_schiplage_020 | , 49326 Melle | Link | |
21 | melle_neuenkirchen_schiplage_021 | , 49326 Melle | Link | |
22 | melle_neuenkirchen_schiplage_022 | , 49326 Melle | Link | |
23 | melle_neuenkirchen_schiplage_023 | , 49326 Melle | Link | |
24 | melle_neuenkirchen_schiplage_024 | , 49326 Melle | Link | |
25 | melle_neuenkirchen_schiplage_025 | , 49326 Melle | Link | |
26 | melle_neuenkirchen_schiplage_026 | , 49326 Melle | Link | |
27 | melle_neuenkirchen_schiplage_027 | , 49326 Melle | Link | |
28 | melle_neuenkirchen_schiplage_028 | , 49326 Melle | Link | |
29 | melle_neuenkirchen_schiplage_029 | , 49326 Melle | Link | |
30 | melle_neuenkirchen_schiplage_030 | , 49326 Melle | Link | |
31 | melle_neuenkirchen_schiplage_031 | , 49326 Melle | Link | |
32 | melle_neuenkirchen_schiplage_032 | , 49326 Melle | Link | |
33 | melle_neuenkirchen_schiplage_033 | , 49326 Melle | Link | |
34 | melle_neuenkirchen_schiplage_034 | , 49326 Melle | Link | |
35 | melle_neuenkirchen_schiplage_035 | , 49326 Melle | Link | |
36 | melle_neuenkirchen_schiplage_036 | , 49326 Melle | Link | |
37 | melle_neuenkirchen_schiplage_037 | , 49326 Melle | Link | |
38 | melle_neuenkirchen_schiplage_038 | , 49326 Melle | Link | |
39 | melle_neuenkirchen_schiplage_039 | , 49326 Melle | Link | |
40 | melle_neuenkirchen_schiplage_040 | , 49326 Melle | Link | |
41 | melle_neuenkirchen_schiplage_041 | , 49326 Melle | Link | |
42 | melle_neuenkirchen_schiplage_042 | , 49326 Melle | Link | |
43 | melle_neuenkirchen_schiplage_043 | , 49326 Melle | Link | |
44 | melle_neuenkirchen_schiplage_044 | , 49326 Melle | Link | |
45 | melle_neuenkirchen_schiplage_045 | , 49326 Melle | Link | |
46 | melle_neuenkirchen_schiplage_046 | , 49326 Melle | Link | |
47 | melle_neuenkirchen_schiplage_047 | , 49326 Melle | Link | |
48 | melle_neuenkirchen_schiplage_048 | , 49326 Melle | Link | |
49 | melle_neuenkirchen_schiplage_049 | , 49326 Melle | Link | |
50 | melle_neuenkirchen_schiplage_050 | , 49326 Melle | Link | |
51 | melle_neuenkirchen_schiplage_051 | , 49326 Melle | Link | |
52 | melle_neuenkirchen_schiplage_052 | , 49326 Melle | Link | |
53 | Degen | , 49326 Melle | Link | |
54 | Laumann | , 49326 Melle | Link | |
55 | Grottendiek | , 49326 Melle | Link | |
56 | Grottendiek | , 49326 Melle | Link | |
57 | Hochherz | , 49326 Melle | Link | |
58 | Grottendiek | , 49326 Melle | Link | |
59 | Frehe | , 49326 Melle | Link | |
60 | Müssen | , 49326 Melle | Link | |
61 | Hinke | , 49326 Melle | Link | |
62 | Brüggemann | , 49326 Melle | Link | |
63 | Nolte | , 49326 Melle | Link | |
64 | Laumann | , 49326 Melle | Link | |
65 | Hinke | , 49326 Melle | Link | |
66 | Scharfheide | , 49326 Melle | Link | |
67 | melle_neuenkirchen_schiplage_067 | , 49326 Melle | Link | |
68 | melle_neuenkirchen_schiplage_068 | , 49326 Melle | Link | |
69 | melle_neuenkirchen_schiplage_069 | , 49326 Melle | Link | |
70 | Laumann | , 49326 Melle | Link |
zurück zu: [Schiplage]
wiki/melle_neuenkirchen_schiplage_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2019/10/10 03:42 von michael