zurück zu: [Bruchmühlen-Bennien]
Hausstätten- und Höfeliste Bruchmühlen-Bennien
| Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer zu Bennien | , 49328 Melle | Link | |
| 2 | Overdiek | , 49328 Melle | Link | |
| 3 | Lindemann | , 49328 Melle | Link | |
| 4 | Werries | , 49328 Melle | Link | |
| 5 | Heuermann | , 49328 Melle | Link | |
| 6 | Kalthoff | , 49328 Melle | Link | |
| 7 | Grothaus | , 49328 Melle | Link | |
| 8 | Brinkmann | , 49328 Melle | Link | |
| 9 | Eilhard | , 49328 Melle | Link | |
| 10 | Wortmann | , 49328 Melle | Link | |
| 11 | Hellmann | , 49328 Melle | Link | |
| 12 | Tiemann | , 49328 Melle | Link | |
| 13 | Ahland | , 49328 Melle | Link | |
| 14 | Wellbrock | , 49328 Melle | Link | |
| 15 | Massmann | , 49328 Melle | Link | |
| 16 | Niermann | , 49328 Melle | Link | |
| 17 | Hobelmann | , 49328 Melle | Link | |
| 18 | Jaspermann | , 49328 Melle | Link | |
| 19 | Suttbrock | , 49328 Melle | Link | |
| 20 | Kerkhoff | , 49328 Melle | Link | |
| 21 | Görges | , 49328 Melle | Link | |
| 22 | Vinkemeyer | , 49328 Melle | Link | |
| 23 | Koring | , 49328 Melle | Link | |
| 24 | Möller | Heidemann | , 49328 Melle | Link |
| 25 | Tegelhütter | , 49328 Melle | Link | |
| 26 | Büscher | , 49328 Melle | Link | |
| 27 | Kröger | , 49328 Melle | Link | |
| 28 | Harting | , 49328 Melle | Link | |
| 29 | Beckmann | , 49328 Melle | Link | |
| 30 | Hegener | , 49328 Melle | Link | |
| 31 | Melcher | , 49328 Melle | Link | |
| 32 | Bödecker | , 49328 Melle | Link | |
| 33 | melle_bruchmuehlen_bennien_033 | , 49328 Melle | Link | |
| 34 | melle_bruchmuehlen_bennien_034 | , 49328 Melle | Link | |
| 35 | melle_bruchmuehlen_bennien_035 | , 49328 Melle | Link | |
| 36 | melle_bruchmuehlen_bennien_036 | , 49328 Melle | Link | |
| 37 | melle_bruchmuehlen_bennien_037 | , 49328 Melle | Link | |
| 38 | melle_bruchmuehlen_bennien_038 | , 49328 Melle | Link | |
| 39 | melle_bruchmuehlen_bennien_039 | , 49328 Melle | Link | |
| 40 | melle_bruchmuehlen_bennien_040 | , 49328 Melle | Link | |
| 41 | melle_bruchmuehlen_bennien_041 | , 49328 Melle | Link | |
| 42 | melle_bruchmuehlen_bennien_042 | , 49328 Melle | Link | |
| 43 | melle_bruchmuehlen_bennien_043 | , 49328 Melle | Link | |
| 44 | melle_bruchmuehlen_bennien_044 | , 49328 Melle | Link | |
| 45 | melle_bruchmuehlen_bennien_045 | , 49328 Melle | Link | |
| 46 | melle_bruchmuehlen_bennien_046 | , 49328 Melle | Link | |
| 47 | melle_bruchmuehlen_bennien_047 | , 49328 Melle | Link | |
| 48 | melle_bruchmuehlen_bennien_048 | , 49328 Melle | Link | |
| 49 | melle_bruchmuehlen_bennien_049 | , 49328 Melle | Link | |
| 50 | melle_bruchmuehlen_bennien_050 | , 49328 Melle | Link |
Hausstätten- und Höfeliste Bennien 1790
Basis für die folgende Zusammenstellung ist die unter https://www.arcinsys-digitalisate.niedersachsen.de/nla_os/k/100_nr._1_h_vi_bl._9_b/ zu erreichende Flurkarte der „Bennier Feldmarck“. Die darauf befindliche Bezeichnung der einzelnen Höfe und der zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen ist sowohl nach den Bauerschaften wie auch nach dem Besitzstand unterteilt – die Reihenfolge der Namen stimmt jedoch nicht immer mit den später erstellten Steuerlisten überein (zur Ergänzung kann die vom Amt Grönenberg aus den Jahren 1803-1805 Abgabenliste herangezogen werden - erreichbar unter: https://www.arcinsys.niedersachsen.de/arcinsys/digitalisatViewer.action?detailid=v56940).
Da für die geographische Zuordnung der einzelnen Höfe jedoch die Flurkarte unerläßlich ist, wurde im folgenden eine Tabelle auf der Basis der Landvermessung 1784-1790 unter Einschluß der xy-Pixel-Koordinaten der „Original-Flurkarte“ mit den dort verwendeten Bezeichnungen erstellt - es besteht so die Möglichkeit, die Landesentwicklung in etwa nachzuvollziehen.
| Haus-Nr. | Name | Stand | Pixel-Koordinaten | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Meyer | Voll-Erbe | 8826,4527 | , 49328 Melle | OSM Bn a |
| b | Averdieck | Voll-Erbe | 6841,3252 | , 49328 Melle | OSM Bn b |
| c | Lienemann | Voll-Erbe | 8872,4645 | , 49328 Melle | OSM Bn c |
| d | Werries | Voll-Erbe | 9160,4697 | , 49328 Melle | OSM Bn d |
| e | Hoyermann | Voll-Erbe | 9091,5273 | , 49328 Melle | OSM Bn e |
| f | Kalthoff | Voll-Erbe | 9202,5273 | , 49328 Melle | OSM Bn f |
| g | Grothues | Voll-Erbe | 9377,4772 | , 49328 Melle | OSM Bn g |
| h | Hen. Kröger | Voll-Erbe | , 49328 Melle | ||
| j | Brinckmann | Halb-Erbe | 9006,4599 | , 49328 Melle | OSM Bn j |
| k | Eylard | Halb-Erbe | 8650,4671 | , 49328 Melle | OSM Bn k |
| l | Wordtmann | Halb-Erbe | 9207,4439 | , 49328 Melle | OSM Bn l |
| m | Hellmann | Halb-Erbe | 9502,4647 | , 49328 Melle | OSM Bn m |
| n | Tiemann | Halb-Erbe | 9581,4969 | , 49328 Melle | OSM Bn n |
| o | Ahland | Halb-Erbe | 10335,2282 | , 49328 Melle | OSM Bn o |
| p | Wellbrock | Erb-Kötter | 6694,2521 | , 49328 Melle | OSM Bn p |
| q | Maßmann | Erb-Kötter | 6089,3124 | , 49328 Melle | OSM Bn q |
| r | Niermann | Erb-Kötter | 8500,2182 | , 49328 Melle | OSM Bn r |
| s | Hobbelmann | Erb-Kötter | 7904,3396 | , 49328 Melle | OSM Bn s |
| t | Lütcker Herm. | Erb-Kötter | 7862,3740 | , 49328 Melle | OSM Bn t |
| u | Sutbrock | Erb-Kötter | 9475,5710 | , 49328 Melle | OSM Bn u |
| v | Kerckhoff | Erb-Kötter | 9906,4855 | , 49328 Melle | OSM Bn v |
| w | Finckemeyer | Erb-Kötter | 9137,4481 | , 49328 Melle | OSM Bn w |
| x | Gorges | Marck-Kötter | 11799,5682 | , 49328 Melle | OSM Bn x |
| y | Kording | Marck-Kötter | 5476,3041 | , 49328 Melle | OSM Bn y |
| z | Möller | Marck-Kötter | 5918,2810 | , 49328 Melle | OSM Bn z |
| 2a | Tegelhütter | Marck-Kötter | 7710,3041 | , 49328 Melle | OSM Bn 2a |
| 2b | Schnieder im Lohe | Marck-Kötter | 7818,3381 | , 49328 Melle | OSM Bn 2b |
| 2c | Kröger | Marck-Kötter | 9244,6069 | , 49328 Melle | OSM Bn 2c |
| 2d | Hartige Kröger | Marck-Kötter | 9538,6135 | , 49328 Melle | OSM Bn 2d |
| 2e | Bey der Becke | Marck-Kötter | 9402,6637 | , 49328 Melle | OSM Bn 2e |
| 2f | Hegener | Marck-Kötter | 7752,3410 | , 49328 Melle | OSM Bn 2f |
| 2g | Melcher | Marck-Kötter | 7824,3472 | , 49328 Melle | OSM Bn 2g |
zurück zu: [Bruchmühlen-Bennien]