wiki:bohmte_schwege_hoefe
zurück zu : [Gemeinde Bohmte]
Hausstätten- und Höfeliste Schwege
Haus-Nr. | Gründungsname | weitere Namen (Rufnamen) | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|
1 | Helling | , 49163 Bohmte | Link | |
2 | Große-Bohne | , 49163 Bohmte | Link | |
3 | Wiethorn | , 49163 Bohmte | Link | |
4 | Bohne | Schweer | , 49163 Bohmte | Link |
5 | Albers | , 49163 Bohmte | Link | |
6 | Amels-Westerkamp | , 49163 Bohmte | Link | |
7 | Kokelitte | Klitte | , 49163 Bohmte | Link |
8 | Stambusch | , 49163 Bohmte | Link | |
9 | Lahmann | , 49163 Bohmte | Link | |
10 | Schiltmeyer | , 49163 Bohmte | Link | |
11 | Luhrmann | , 49163 Bohmte | Link | |
12 | Lahmann | , 49163 Bohmte | Link | |
13 | kl. Bohne | , 49163 Bohmte | Link | |
14 | Bruns | , 49163 Bohmte | Link | |
15 | These | , 49163 Bohmte | Link | |
16 | Nienkerke | , 49163 Bohmte | Link | |
17 | Pattberg | , 49163 Bohmte | Link | |
18 | Mäscher | bei der Masch | , 49163 Bohmte | Link |
19 | Düvel | , 49163 Bohmte | Link | |
20 | Klanke | , 49163 Bohmte | Link | |
21 | Hellebaum | , 49163 Bohmte | Link | |
22 | Schäper | , 49163 Bohmte | Link | |
23 | Tobroxten | , 49163 Bohmte | Link | |
24 | Schmidt | Horstmann | , 49163 Bohmte | Link |
25 | Mefert | Meves | , 49163 Bohmte | Link |
26 | Gerke-Klanke | , 49163 Bohmte | Link | |
27 | Gieske Schmidt | , 49163 Bohmte | Link | |
28 | Nordhoff | , 49163 Bohmte | Link | |
29 | Bollmann | Möller bei der Else | , 49163 Bohmte | Link |
30 | Westerkamp | , 49163 Bohmte | Link | |
31 | Gramke | , 49163 Bohmte | Link | |
32 | Schulte | , 49163 Bohmte | Link | |
33 | Lahmann | Mergen bei der Else | , 49163 Bohmte | Link |
34 | bohmte_schwege_34 | , 49163 Bohmte | Link | |
35 | bohmte_schwege_35 | , 49163 Bohmte | Link | |
36 | bohmte_schwege_36 | , 49163 Bohmte | Link | |
37 | bohmte_schwege_37 | , 49163 Bohmte | Link | |
38 | bohmte_schwege_38 | , 49163 Bohmte | Link | |
39 | bohmte_schwege_39 | , 49163 Bohmte | Link | |
40 | bohmte_schwege_40 | , 49163 Bohmte | Link | |
41 | bohmte_schwege_41 | , 49163 Bohmte | Link | |
42 | bohmte_schwege_42 | , 49163 Bohmte | Link | |
43 | bohmte_schwege_43 | , 49163 Bohmte | Link | |
44 | bohmte_schwege_44 | , 49163 Bohmte | Link | |
45 | bohmte_schwege_45 | , 49163 Bohmte | Link | |
46 | bohmte_schwege_46 | , 49163 Bohmte | Link | |
47 | bohmte_schwege_47 | , 49163 Bohmte | Link | |
48 | bohmte_schwege_48 | , 49163 Bohmte | Link | |
49 | bohmte_schwege_49 | , 49163 Bohmte | Link | |
50 | bohmte_schwege_50 | , 49163 Bohmte | Link |
zurück zu : [Gemeinde Bohmte]
wiki/bohmte_schwege_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2021/02/27 11:09 von michael